產品描述
Aurora-700Plus **微量分光光度計
產品特點:
? 采用led冷光源,發光穩定,經濟實惠。
? 采用電機控制技術,采用“4"光程檢測方式,穩定性,重復性,線性好,測量量程大。
? 延樣品*稀釋,可測樣品的濃度范圍是常規紫外-可見光光度計的150倍以上。
? 重復性強線性度高
? 具備OD600光路檢測系統,比皿模式方便細菌、微生物等培養液濃度的檢測。
? 安卓操作系統,7寸電容觸摸屏,*電腦聯機,單機即可檢測。
? 使用簡單易用的數據至打印機選項,您可通過內置打印機直接打印報告。
? 搭配熒光定量試劑可檢測pg級濃度dsDNA{Aurora-700puls配}
技術參數:
波長準確度 | ±1nm 以內 |
波長復現性 | <±0.2nm |
基座測量僅需 | 0.5~2μL |
樣本體積要求 | 0.5~2μL |
波長范圍 | (260nm、280nm) |
檢測器 | 紫外硅光電池 |
樣品基座材質 | 石英光纖和高硬質鋁 |
吸光度范圍 | 0~6.000Abs |
光程 | 0.05mm{高濃度測量}0.2mm、1.0mm{普通濃度測量} |
吸光度穩定性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤.2% |
光源 | LED |
吸光度重復性 | [0,3)≤0.5%, [3,4)≤.2% |
{Aurora-700puls}熒光靈敏度 | DsDNA: 0.5pg/ul |
熒光線性度 | ≤1.5% |
吸光度精確度 | 0.003Abs (0.2mm 光程) |
電源適配器 | 24V DC |
功耗 | 25W |
重量 | 4.5KG |
吸光率范圍 | 0.04- 300A (等效于10mm) |
吸光度準確度 | 士1% (7.332Abs at 260nm) |
光度精度 | ±0.005A 或±1% |
噪音水平 | 0.002Arms(0A,260nm)峰與峰之間 0.005A(0A,260nm) |
吸光度準確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
數據輸出方式 | USB |
待機時功耗 | 5W |
核酸檢測范圍 | 2-15000ng/ul (dsDNA) |
檢測時間 | <6S |
尺寸(WXDXH) | 200mm X 260mm X 165mm |
您是第44085位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552