產品描述
Amphibian 2 現場顯示記錄儀
Eureka公司較新型的野外掌上電腦——專為現場監測使用,防水防震,小巧強大的功能,達到標準的掌上電腦型產品。基于windows mobile 6.1 操作系統,顯示界面簡單易于,可以設置數據欄滾動,下載數據組,開始記錄文件和**平均值等功能。
技術參數:
顯示屏 | 4.3英寸,TFT LCD |
操作系統 | Windows Mobile 6.5.3 |
處理器 | 1.0 GHz ARM Cortex A8 |
背光 | 彩色LCD |
鍵盤 | 手寫觸摸屏 |
內存 | 512M 可擴充到8GB甚至較高 |
接口 | 通訊接口:RS232 GPS/USB/藍牙/紅外 |
防水外殼,抗震抗壓 | 通過認證測試,IP68防護等級 |
上傳數據功能 | 有,自帶的Pocket Word和Excel |
對文件標注、繪圖 | 有 |
附加功能· | GPS定位,溫度補償氣壓計 |
工作溫度 | -30到60度 |
設備 | 平板電腦或手機 |
顯示屏 | 6英寸以上 |
操作系統 | 安卓系統 |
背光 | 彩色LCD |
鍵盤 | 手寫觸摸屏 |
內存 | 16G以上 |
接口 | GPS/USB/藍牙/紅外 |
對文件標注、繪圖 | 有 |
附加功能· | GPS定位,溫度補償氣壓計 |
工作溫度 | -10到50度 |
您是第44109位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552