產品描述
PXSJ-270F液晶屏臺式離子計
儀器型號 | PXSJ-270F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | 電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
較小分辨率 | 0.1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
較小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
較小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
較小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
較小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
您是第44101位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552