產品描述
DWS-295F型鈉離子計
主要特點:
儀器型號 | DWS-295F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pNa值、mV值、Na+濃度、溫度值 | |
mV值 | 范圍 | (-1999~1999)mV |
較小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范圍 | (0.00~9.00)pNa |
較小分辨率 | 0.01pNa | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pNa | |
[Na+]離子濃度 | 范圍 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
電子單元示值誤差 | ±1%(讀數) | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
較小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 直流通用電源(9V,800mA,內正,外負) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
您是第44091位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552