產品描述
DZS-708L型水質多參數分析儀
采用7英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
支持中英文
溫度單位可選:℃ 和 °F
支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
支持IP54防護等級
標配復合pH電極、溫度電極、氟離子電極、電導電極、較譜法溶解氧電極、獨立電極支架、防塵罩和袋裝pH校準粉劑
技術參數:儀器型號 | DZS-708L | ||||
| pH/pX模塊 | 電導模塊 | 溶解氧模塊 | ||
儀器級別 | 0.001級 | 0.5級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數 | pH/pX、電位、 離子濃度、溫度 | 電導率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度 | 溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度 | ||
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — |
|
| 較小分辨率 | 0.01 mV | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | ● | — | — |
pH/pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
| 較小分辨率 | 0.001 pH/pX | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
| 較小分辨率 | 四位有效數字 (科學計數法表示) | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.3% | ● | — | — |
電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
| 較小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
| 較小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — |
| 較小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
| 較小分辨率 | 0.01% | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% | — | ● | — |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~90.00)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
| 較小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | — | — | ● |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
| 較小分辨率 | 0.1% | — | — | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | — | — | ● |
溫度 | 范圍 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● |
| 較小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | ● | ● | ● |
電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;約2.5kg |
您是第44102位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552