產品描述
DZS-706F型液晶屏臺式水質多參數分析儀
儀器型號 | DZS-706F | |
pH/pX級別 | 0.01級 | |
電導率級別 | 1.0級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
較小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
電子單元重復性 | 0.5 mV | |
電子單元輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
較小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電子單元重復性 | 0.005pH | |
儀器示值誤差 | ±0.02pH | |
儀器重復性 | 0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
較小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
電子單元重復性 | 0.005pX | |
儀器示值誤差 | ±0.02pX | |
儀器重復性 | 0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),可選單位mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
較小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000mS/cm |
較小分辨率 | 0.001μS/cm,自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%(FS) | |
電子單元重復性 | 0.33%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±1.50%(FS) | |
儀器重復性 | 0.50%(FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
較小分辨率 | 0.01Ω·cm,自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
較小分辨率 | 0.01mg/L,自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
較小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
儀器的引用誤差 | ±0.4% | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
較小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
零值誤差 | ≤0.1mg/L | |
響應時間 | ≤45s(20.0℃時響應) | |
儀器示值誤差 | ±0.30mg/L | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
較小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
較小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V 輸出:DC 9 V) |
您是第44090位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552